Alonso termina en la posición vigésima, dando a entender que la estrategia de FERRARI y el asturiano consistirá en reservar la mecánica del monoplaza para las sesiones de mañana .La sesión no nos dio un pronostico o sensaciones claras debido a la lluvia, y si no que se lo pregunten a Michael schumacher que "provoco" una bandera roja al salirse de la pista y golpear su Mercedes, acabando asi sin mas la sesion de hoy. Aparte de todo esto se espera un gran rendimiento por parte de Mclaren debido a un importante paquete de mejoras que adaptara en este GP alemán.
!! Veremos que ocurre mañana!!
TABLA DE TIEMPOS.
1. | Pastor Maldonado (Williams) 1:27.476 |
2. | Nico Rosberg (Mercedes) 1:27.564 |
3. | Sebastian Vettel (Red Bull) 1:27.902 |
4. | Sergio Pérez (Sauber) 1:28.402 |
5. | Romain Grosjean (Lotus) 1:28.420 |
6. | Nico Hulkenberg (Force India) 1:28.495 |
7. | Daniel Ricciardo (Toro Rosso) 1:28.513 |
8. | Jenson Button (McLaren) 1:28.516 |
9. | Mark Webber (Red Bull) 1:28.877 |
10. | Kimi Raikkonen (Lotus) 1:29.327 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario