viernes, 20 de julio de 2012

LIBRES (2) GP ALEMANIA F1

-Alonso 3º en la primera sesion de pruebas de Hockenheim tras los puestos 1º y 2º de los McLaren con Jenson Buton y Hamilton  al Frente.

-APARECE LA "LLUVIA" EN LA 2º SESION DE PRUEBAS CON RED BULL DOMINANDO DE MOMENTO

-Tabla de tiempo .1. Jenson Button (GBR/McLaren MP4-27) 1:16.595
.2. Lewis Hamilton (GBR/McLaren MP4-27) 1:17.093
.3. Fernando Alonso (ESP/Ferrari F2012) 1:17.370
.4. Michael Schumacher (GER/Mercedes F1 W03) 1:17.382
.5. Sergio Pérez (MEX/Sauber C31) 1:17.413
.6. Nico Huelkenberg (FRA/Force India VJM05) 1:17.599
.7. Nico Rosberg (GER/Mercedes F1 W03) 1:17.915
.8. Felipe Massa (BRA/Ferrari F2012) 1:17.995
.9. Pastor Maldonado (VEN/Williams FW34) 1:18.020
10. Romain Grosjean (FRA/Lotus E20) 1:18.130
11. Kamui Kobayashi (JPN/Sauber C31) 1:18.226
12. Sebastian Vettel (GER/Red Bull RB8) 1:18.339
13. Valtteri Bottas (FIN/Williams FW34) 1:18.422
14. Daniel Ricciardo (ITA/Toro Rosso STR7) 1:18.709
15. Kimi Raikkonen (FIN/Lotus E20) 1:18.831
16. Jules Bianchi (FRA/Force India VJM05) 1:18.972
17. Jean-Eric Vergne (BEL/Toro Rosso STR7) 1:19.039
18. Vitaly Petrov (RUS/Caterhan CT01) 1:19.674
19. Heikki Kovalainen (FIN/Caterham CT01) 1:19.903
20. Mark Webber (AUS/Reb Bull RB8) 1:20.122
21. Charles Pic (FRA/Marussia MR01) 1:20.169
22. Timo Glock (GER/Marussia MR01) 1:20.539
23. Pedro de la Rosa (ESP/HRT 112) 1:21.138
24. Dani Clos (ESP/HRT 112) 1:21.740.

No hay comentarios:

Publicar un comentario